Temporada 2024/2025
Horarios de atención al público:
De Lunes a Miércoles:
Mañanas: 11:00 a 14:00
Tardes: Cerrado
Jueves, Viernes, Sábados, Domingos y Festivos de toda la temporada:
Cerrado
Visitas a la web (desde 1/5/2010):
Hoy | Semana | Mes | Total |
---|---|---|---|
4025 | 49806 | 195007 | 15995186 |
55 visitantes conectados |
Teléfonos:
945 134 007 - 688 634 923
Fax:
945 234 492
Email:
info@favafutsal.com
Sede Federaciones Alavesas
CASA DEL DEPORTE
KIROL ETXEA
Edificio Hacienda Foral Alava
Cercas Bajas nº 5 C.P 01001
Vitoria-Gasteiz (Araba) Euskadi
Asociacion Vasca de Futsal
FAVAFUTSAL
Oficina n°39-1
Asociacion Vasca de Mikro
FAVAMIFUSA
Oficina n°38-1
Asociacion Vasca de Futnet
AVAFUT
Oficina n°38-2
Sede Federaciones Vascas
CAMPO DE FÚTBOL DE
MENDIZORROTZA
Amadeo Salazar s/n C.P 01007
Vitoria-Gasteiz (Araba) Euskadi
Asociacion Vasca de Futsal
FAVAFUTSAL
Planta Baja - Nivel 1
Despacho n°1
European Futsal Association
EFA
Planta Primera - Nivel 2
Despacho n°1
Sala de Reuniones n°1
Vitoria-Gasteiz - Euskadi
# | Equipo | J | G | E | P | S | GF | GC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | J | G | E | P | S | GF | GC | Puntos |
1 | PANADERÍA LA OKA OION | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2 | SAN SIXTO IEKORA FS TMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
3 | LANTZIEGO F.S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
4 | KRIPAN FS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
5 | COTA 585 ELVILLAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | LA CAPRICHOSA ELCIEGO - ZIEKO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Consulta todos los partidos del campeonato
# | Equipo | Nombre | Goles |
---|---|---|---|
# | Equipo | Nombre | Goles |
1 | SAN SIXTO IEKORA FS TMA | BAHADI BELLAFKIH . | 3 |
2 | PANADERÍA LA OKA OION | RAUL ANSOTEGUI BUZON | 2 |
3 | SAN SIXTO IEKORA FS TMA | IVÁN ARRIBAS VÁZQUEZ | 2 |
4 | LA CAPRICHOSA ELCIEGO - ZIEKO | AIMAR EL ATHMANI . | 2 |
5 | KRIPAN FS | LANDER FERNANDEZ MARTINS | 1 |
6 | LANTZIEGO F.S | HASSAN NABIL GOUMARI | 1 |
7 | LA CAPRICHOSA ELCIEGO - ZIEKO | IZAN SÁEZ ARNÁEZ | 1 |
8 | SAN SIXTO IEKORA FS TMA | ARKAITZ ZABALA HERNÁNDEZ | 1 |
9 | KRIPAN FS | AITZOL CALLEJA MARAÑON | 1 |
10 | LANTZIEGO F.S | IGOR MAYORA ZUMEAGA | 1 |
# | Equipo | Pts Amarillas | Pts Sanciones | Total |
---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts Amarillas | Pts Sanciones | Total |
1 | PANADERÍA LA OKA OION | 0 | 0 | 0 |
2 | LANTZIEGO F.S | 1 | 0 | 1 |
3 | KRIPAN FS | 1 | 0 | 1 |
4 | COTA 585 ELVILLAR | 2 | 0 | 2 |
5 | LA CAPRICHOSA ELCIEGO - ZIEKO | 3 | 0 | 3 |
6 | SAN SIXTO IEKORA FS TMA | 1 | 2 | 3 |
(*) Para el cálculo de la deportividad se considera lo siguiente: Tarjetas Amarillas: 1 punto, Sanciones leves: 2 puntos, Sanciones Graves: 4 puntos, Sanciones Muy Graves: 6 puntos