Temporada 2024/2025
Horarios de atención al público:
De Lunes a Miércoles:
Mañanas: 11:30 a 13:30
Tardes: 18:30 a 20:30
Jueves, Viernes, Sábados, Domingos y Festivos de toda la temporada:
Cerrado
Visitas a la web (desde 1/5/2010):
Hoy | Semana | Mes | Total |
---|---|---|---|
2569 | 32032 | 158125 | 15480789 |
129 visitantes conectados |
Teléfonos:
945 134 007 - 688 634 923
Fax:
945 234 492
Email:
info@favafutsal.com
Sede Federaciones Alavesas
CASA DEL DEPORTE
KIROL ETXEA
Edificio Hacienda Foral Alava
Cercas Bajas nº 5 C.P 01001
Vitoria-Gasteiz (Araba) Euskadi
Asociacion Vasca de Futsal
FAVAFUTSAL
Oficina n°39-1
Asociacion Vasca de Mikro
FAVAMIFUSA
Oficina n°38-1
Asociacion Vasca de Futnet
AVAFUT
Oficina n°38-2
Sede Federaciones Vascas
CAMPO DE FÚTBOL DE
MENDIZORROTZA
Amadeo Salazar s/n C.P 01007
Vitoria-Gasteiz (Araba) Euskadi
Asociacion Vasca de Futsal
FAVAFUTSAL
Planta Baja - Nivel 1
Despacho n°1
European Futsal Association
EFA
Planta Primera - Nivel 2
Despacho n°1
Sala de Reuniones n°1
Vitoria-Gasteiz - Euskadi
# | Equipo | J | G | E | P | S | GF | GC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | J | G | E | P | S | GF | GC | Puntos |
1 | GORABIDE B | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 46 | 14 | 21 |
2 | ANTIGUA LUBERRI A | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 34 | 34 | 15 |
3 | URIBE COSTA B | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 29 | 19 | 12 |
4 | ATZEGI C | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 32 | 52 | 9 |
5 | APDEMA B | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 | 48 | 0 |
Consulta todos los partidos del campeonato
# | Equipo | Nombre | Goles |
---|---|---|---|
# | Equipo | Nombre | Goles |
1 | ANTIGUA LUBERRI A | MOHAMED SALEM BRAHIN BEN SAYYED | 16 |
2 | GORABIDE B | ADAN VILA ATXIAGA | 11 |
3 | ATZEGI C | IÑAKI CHIVITE SALVADOR | 11 |
4 | GORABIDE A | LANDER COSGAYA JIMENEZ | 10 |
5 | URIBE COSTA B | IKER JASPE GORDO | 8 |
6 | GORABIDE B | OSCAR BARCENAS PEREZ | 8 |
7 | ATZEGI C | RUBEN LOPEZ - | 8 |
8 | GORABIDE A | JESUS GARCIA ROMAÑA | 8 |
9 | APDEMA B | FERNANDO CUESTA - | 7 |
10 | URIBE COSTA B | PERU RUIZ MARTINEZ | 6 |
# | Equipo | Pts Amarillas | Pts Sanciones | Total |
---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts Amarillas | Pts Sanciones | Total |
1 | APDEMA B | 1 | 0 | 1 |
2 | ATZEGI C | 2 | 0 | 2 |
3 | URIBE COSTA B | 0 | 4 | 4 |
4 | ANTIGUA LUBERRI A | 1 | 4 | 5 |
5 | GORABIDE B | 1 | 4 | 5 |
(*) Para el cálculo de la deportividad se considera lo siguiente: Tarjetas Amarillas: 1 punto, Sanciones leves: 2 puntos, Sanciones Graves: 4 puntos, Sanciones Muy Graves: 6 puntos