Temporada 2024/2025
Horarios de atención al público:
De Lunes a Miércoles:
Mañanas: 11:30 a 13:30
Tardes: 18:30 a 20:30
Jueves, Viernes, Sábados, Domingos y Festivos de toda la temporada:
Cerrado
Visitas a la web (desde 1/5/2010):
Hoy | Semana | Mes | Total |
---|---|---|---|
2638 | 32101 | 158194 | 15480858 |
133 visitantes conectados |
Teléfonos:
945 134 007 - 688 634 923
Fax:
945 234 492
Email:
info@favafutsal.com
Sede Federaciones Alavesas
CASA DEL DEPORTE
KIROL ETXEA
Edificio Hacienda Foral Alava
Cercas Bajas nº 5 C.P 01001
Vitoria-Gasteiz (Araba) Euskadi
Asociacion Vasca de Futsal
FAVAFUTSAL
Oficina n°39-1
Asociacion Vasca de Mikro
FAVAMIFUSA
Oficina n°38-1
Asociacion Vasca de Futnet
AVAFUT
Oficina n°38-2
Sede Federaciones Vascas
CAMPO DE FÚTBOL DE
MENDIZORROTZA
Amadeo Salazar s/n C.P 01007
Vitoria-Gasteiz (Araba) Euskadi
Asociacion Vasca de Futsal
FAVAFUTSAL
Planta Baja - Nivel 1
Despacho n°1
European Futsal Association
EFA
Planta Primera - Nivel 2
Despacho n°1
Sala de Reuniones n°1
Vitoria-Gasteiz - Euskadi
# | Equipo | J | G | E | P | S | GF | GC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | J | G | E | P | S | GF | GC | Puntos |
1 | URIBE COSTA A | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67 | 19 | 30 |
2 | ATZEGI A | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 57 | 48 | 21 |
3 | ATZEGI B | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 40 | 37 | 15 |
4 | APDEMA A | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 41 | 58 | 9 |
5 | GORABIDE A | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 41 | 56 | 9 |
6 | GEU BE A | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 | 20 | 48 | 3 |
Consulta todos los partidos del campeonato
# | Equipo | Nombre | Goles |
---|---|---|---|
# | Equipo | Nombre | Goles |
1 | URIBE COSTA A | JOSE MANUEL ROBLEDO RAMIREZ | 26 |
2 | GORABIDE A | CRISTHIAN CORTES GOENAGA | 21 |
3 | APDEMA A | CRISTIAN DELGADO - | 17 |
4 | ATZEGI B | IBAN SALAVERRIA SAGARZAZU | 16 |
5 | ATZEGI A | IÑAKI SESE BUSTILLO | 16 |
6 | ATZEGI A | GUILLERMO GARCIA NONATO | 14 |
7 | URIBE COSTA A | MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO | 10 |
8 | URIBE COSTA A | PAUL DIAZ SUSAETA | 10 |
9 | GEU BE B | JORGE RAFAEL LUJAN ORTIZ | 10 |
10 | GEU BE A | ALEXANDER AMEZUA BLANCO | 9 |
# | Equipo | Pts Amarillas | Pts Sanciones | Total |
---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts Amarillas | Pts Sanciones | Total |
1 | GORABIDE A | 2 | 2 | 4 |
2 | APDEMA A | 2 | 2 | 4 |
3 | ATZEGI A | 5 | 0 | 5 |
4 | ATZEGI B | 7 | 2 | 9 |
5 | URIBE COSTA A | 7 | 2 | 9 |
6 | GEU BE A | 0 | 20 | 20 |
(*) Para el cálculo de la deportividad se considera lo siguiente: Tarjetas Amarillas: 1 punto, Sanciones leves: 2 puntos, Sanciones Graves: 4 puntos, Sanciones Muy Graves: 6 puntos